產(chǎn)品名稱 | 溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)/振動溫濕度復(fù)合試驗(yàn)箱(Temperature and humidity and vibrating combined testing machine) |
產(chǎn)品用途 | 溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧跍囟、濕度、振動、環(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。 |
箱體結(jié)構(gòu) | 溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)主體部分:主體外殼采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板并且經(jīng)過噴塑處理,內(nèi)膽采用SUS高級不銹鋼鏡面板保溫介質(zhì)為超細(xì)玻璃棉; 循環(huán)方式:頂部離心風(fēng)葉送風(fēng),底部回風(fēng); 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉; 采用無反作用門把手,操作更容易; 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪; 觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程); 引線孔(機(jī)器左側(cè))可外接測試電源線或信號線使用(直徑50mm); 工作室下方裝有可供振動臺體移出移進(jìn)的導(dǎo)軌(在不進(jìn)行振動試驗(yàn)時移出振動臺體); 振動臺面與工作室低部連接密封采用多層環(huán)氧樹脂與耐高溫硅橡膠相間式接插連接(以便密封); 加熱系統(tǒng)選用翅片式不銹鋼加熱器,加熱芯為遠(yuǎn)紅外鎳絡(luò)合金絲; 兩套系統(tǒng)分別獨(dú)立控制,相互不干擾; 送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)祥明電機(jī)(低噪音),多翼式離心風(fēng)輪,單循環(huán)。 |
制冷系統(tǒng) | 溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī); 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì); 美國“艾高”干燥過濾器,臺灣“冠亞”油分離器,意大利“卡士妥”電磁閥; 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻; 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快; 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)完全獨(dú)立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 |
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍:-20℃~130℃ 濕度范圍: 40%~98%RH 溫度均勻度: ±2℃(空載時) 溫度波動度: ±0.5℃(空載時) 濕度波動度: ±2% 溫度偏差: ≤±2℃ 濕度偏差: ≤±2% 升溫時間: -20℃~120℃≤1小時 降溫時間: 室溫降到-20℃≤45分鐘(空載時) 時間設(shè)定范圍: 0~999小時 正弦波: 2.94kN(300kgf) 頻率范圍: 5-2000HZ 最大加速度:980m/s²(100g) 最大速度:1.1m/s 最大移位:25mmp-p 運(yùn)動部件有效質(zhì)量:2.7kg 最大載荷:120 kg 臺面尺寸:ø 150mm 振動方向:上下垂直 |
保護(hù)系統(tǒng) | 整體設(shè)備超溫 整體設(shè)備欠相/逆相 制冷系統(tǒng)過載 制冷系統(tǒng)超壓 整體設(shè)備定時 其它還有漏電,運(yùn)行指示,故障報警后自動停機(jī)等保護(hù) 振動過熱裝置 振動過電流裝置 振動過電壓裝置 振動控制儀輸出“0”位保護(hù) 振動過位移保護(hù) |
控制系統(tǒng) | 智能型雙路高精度數(shù)顯PID微電腦控制儀表(可直接顯示濕度的百分?jǐn)?shù)值,不用溫濕度轉(zhuǎn)換對照) 薄膜式 KEY BOARD 具有斷電記憶功能,復(fù)電時可繼續(xù)剩余之試驗(yàn)過程 溫度控制均采用P·I·D +S·S·R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制,可提高控制元件與界面使用之穩(wěn)定性及壽命 觸控式設(shè)定、數(shù)位及直接顯示 具有PID自動演算之功能,可減少人為設(shè)定時帶來之不便 在運(yùn)轉(zhuǎn)或設(shè)定中,如發(fā)生錯誤時,會提供警示迅號 停電記錄保持裝置五年 法國“施耐德”元器件 |
振動系統(tǒng) | 振動發(fā)生器:采用日本ThreeBand公司圈繞制用粘合劑,日本IMV公司勵磁溫度傳感器,日本東布制作所動圈用不銹鋼網(wǎng)板,低噪音風(fēng)機(jī); 開關(guān)式功率放大器:采用西門子開關(guān)、接觸器、日本三洋電機(jī)功率模塊、美國摩托羅拉功率放大器件、日本富士電機(jī)功率模塊保護(hù)超快熔斷器; 數(shù)字式振動控制儀主要配置: DSP接口箱(內(nèi)制2通道電荷放大器)、工控計(jì)算機(jī)CPU PIV2.0G、內(nèi)存256MB、60GB硬盤、光驅(qū)52X、17寸純平顯示器.壓電式加速度傳感器(CGJ-1型); 軟件:(引進(jìn)美國版本)正弦振動控制系統(tǒng)、隨機(jī)振動控制系統(tǒng)、經(jīng)典沖擊振動控制系統(tǒng)彩色噴墨打印機(jī)附屬電纜線。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-93、GB/2423.10-99、和JJG190-97 |
產(chǎn)品圖片 |
|